<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Tribune de Strasbourg &#187; astronomie</title>
	<atom:link href="http://www.latribunedestrasbourg.com/blog/category/astronomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latribunedestrasbourg.com/blog</link>
	<description>Média numérique d&#039;information et d&#039;humeur...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Météo-France espère de meilleurs prévisions grâce à SMOS&#8230;</title>
		<link>http://www.latribunedestrasbourg.com/blog/2010/01/31/meteo-france-espere-de-meilleurs-previsions-grace-a-smos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=meteo-france-espere-de-meilleurs-previsions-grace-a-smos</link>
		<comments>http://www.latribunedestrasbourg.com/blog/2010/01/31/meteo-france-espere-de-meilleurs-previsions-grace-a-smos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 05:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean bernard</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[météo france]]></category>
		<category><![CDATA[météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Proba-2]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Smos]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedestrasbourg.com/blog/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[Le 2 novembre 2009, un lanceur russe Rockot plaçait en orbite deux satellite européens, Smos et Proba-2. En mesurant l'humidité des sols et la salinité des eaux marines, le premier permet de suivre le cycle de l'eau. Météo-France, comme nous l'explique son directeur de la recherche, Philippe Bougeault, utilisera ce satellite pour affiner ses prévisions. Avec Smos, la canicule de 2003 aurait pu être repérée plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedestrasbourg.com/blog/2010/01/31/meteo-france-espere-de-meilleurs-previsions-grace-a-smos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un astéroïde mystérieux frôlera aujourd&#8217;hui la Terre&#8230;</title>
		<link>http://www.latribunedestrasbourg.com/blog/2010/01/13/un-asteroide-mysterieux-frolera-aujourdhui-la-terre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=un-asteroide-mysterieux-frolera-aujourdhui-la-terre</link>
		<comments>http://www.latribunedestrasbourg.com/blog/2010/01/13/un-asteroide-mysterieux-frolera-aujourdhui-la-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean bernard</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[2010AL30]]></category>
		<category><![CDATA[astéroïde]]></category>
		<category><![CDATA[collision]]></category>
		<category><![CDATA[frolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedestrasbourg.com/blog/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[Un astéroïde mystérieux, probablement un engin spatial, d'un diamètre d'environ 10 ou 15 mètres frôlera mercredi la Terre, a annoncé lundi soir le Centre des petites planètes de l'Union astronomique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedestrasbourg.com/blog/2010/01/13/un-asteroide-mysterieux-frolera-aujourdhui-la-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pluie d&#8217;étoiles filantes de l&#8217;été atteindra son maximum dans la nuit&#8230;</title>
		<link>http://www.latribunedestrasbourg.com/blog/2009/08/11/la-pluie-detoiles-filantes-de-lete-atteindra-son-maximum-dans-la-nuit/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-pluie-detoiles-filantes-de-lete-atteindra-son-maximum-dans-la-nuit</link>
		<comments>http://www.latribunedestrasbourg.com/blog/2009/08/11/la-pluie-detoiles-filantes-de-lete-atteindra-son-maximum-dans-la-nuit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 15:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean bernard</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[ciel]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[filantes]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedestrasbourg.com/blog/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[La traditionnelle pluie d'étoiles filantes de l'été atteindra son maximum dans la nuit de mardi à mercredi puis dans celle de mercredi à jeudi dans tout l'hémisphère nord, et devrait permettre de voir jusqu'à une météore par minute là où le ciel est dégagé, a indiqué mardi l'International Meteor Organization [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedestrasbourg.com/blog/2009/08/11/la-pluie-detoiles-filantes-de-lete-atteindra-son-maximum-dans-la-nuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
